Marka | Nokia |
Model | N85 |
Form faktör | Slide |
Renk | Copper |
Şebeke | |
GSM şebeke | EDGE, GPRS, GSM, HSDPA (3G), WCDMA |
Servis | 850, 900, 1800, 1900, 2100 |
Bağlantılar | |
Bluetooth | v2.0 |
Kızılötesi | Hayır |
Wi-Fi(WLAN) | Evet |
USB | 2.0 |
Faks / Veri | Bilinmiyor |
Ekran | |
Ana ekran | Color AM OLED |
Renkli ekran | 16.000.000 renkler |
Boyutlar | 66 mm. |
Çözünürlük | 240x320 piksel |
Dış ekran | Evet |
Bellek | |
Dahili bellek | 150MB |
Harici bellek | 8GB |
Bellek Kartı yuvaları | Evet |
Bellek kartı tipleri | MicroSD |
Temel özellikler | |
Pil | Nokia Battery BL-5K, 1200mAh |
Bekleme süresi | 360 Saat |
Konuşma süresi | 4.5 Saat |
Arama | |
Tireşim | Evet |
Foto ID | Evet |
Melodiler | Monofone, MP3, Polyfone, Realtone / Truetone |
Kamera | |
Kamera | Evet |
Megapiksel | 5 megapiksel |
Maks. fotoğraf çözünürlüğü | 2584x1938 piksel |
Dijital zum | Yesx |
Optik zum | Hayır |
Otomatik netleme | Evet |
Flaş | Evet |
Video kayıt | Evet |
İkinci (dahili) kamera | Evet |
Mesaj | |
SMS | Evet |
MMS | Evet |
T9 metin girişi | Evet |
E-posta | Evet |
HTML tarayıcı | Evet |
Multimedya | |
FM radyo çalar | Evet |
Java desteği | Evet |
Ses çalar | AAC, eAAC, MP3, WMA |
Video oynatma | 3GPP, H263, H264, MPEG4, WMV |
Özellikler | |
Melodi ekleme | Evet |
Ajanda fonksiyonları | Organizer, Document viewer, |
Görüntülü görüşme | Evet |
Diğer özellikler | A-GPS, Geo-tagging, Global Roaming, Voice memo, Games, Instant Messaging, Built-in handsfree |
Format | |
Ağırlık | 128 g. |
Boyutlar (Y x G x D) | 103x50x16 mm. |
31 Ağustos 2008 Pazar
- In: nokia n85 özellikleri
- Posted By: By_RaDMiN
- Comments: No comments
0 yorum:
Yorum Gönder